Цены на услуги центра планирования семьи
Философия ЦПС «ИнАлМед» заключается в том, что врачи Центра не располагают сведением о прейскуранте процедур и исследований, поэтому при своих назначениях они руководствуются только целесообразностью процедуры или исследования для пациента. Система формирования стоимости за конечный комплекс услуг носит модульный характер, и необходимость оплаты наступает, если данная услуга действительно будет проводиться или проведена (в случаях эмбриологической службы). Таким образом, врач непосредственно не может повлиять на Ваши расходы.
Если у Вас возникают вопросы по прайс-листу обращайтесь к администрации ЦПС «ИнАлМед». Не секрет, что зачастую руководители ЦПС «ИнАлМед» идут навстречу пациентам в финансовых вопросах, особенно если проведение процедур обусловлено медицинскими показаниями.
Выписка из прейскуранта на медицинские услуги | ||
Лабораторная диагностика - все виды анализов, вт.ч. по CITO!!! | ||
Процедура (манипуляция) | количество | цена (руб) |
Клинические и эмбриологические услуги | ||
Первичный прием профильного специалиста по гинекологии, ВРТ | 1 процедура | 3 400 |
Повторный прием профильного специалиста по гинекологии, ВРТ | 1 процедура | 2 400 |
ИНСЕМИНАЦИЯ | 1 процедура | 27 700 |
РЕИНСЕМИНАЦИЯ | 1 процедура | 8 000 |
ЭКО | 1 процедура | 76 600 |
ИКСИ | 1 процедура | 18 800 |
КРИОПРОТОКОЛ | 1 процедура | 44 200 |
ДОМАШНИЙ ПРОТОКОЛ | 1 процедура | 10 000 |
УЗИ органов малого таза (гинекологическое) – без консультации | 1 процедура | 2 400 |
УЗИ плода скрининговое, I триместр | 1 процедура | 2 700 |
УЗИ плода скрининговое, II триместр | 1 процедура | 2 900 |
УЗИ плода скрининговое, III триместр | 1 процедура | 3 100 |
Пункция кисты яичника | 1 процедура | 6 500 |
Биопсия эндометрия аспирационная (зондом Пеппеля) | 1 процедура | 3 000 |
Биопсия шейки матки | 1 процедура | 3 200 |
Раздельное лечебно-диагностическое выскабливание п/м | 1 процедура | 9 500 |
Постановка ВМС (без стоимости спирали) | 1 процедура | 1 900 |
Удаление ВМС | 1 процедура | 1 600 |
Кольпоскопия | 1 процедура | 1 500 |
Вскрытие бартолиниевой железы (без анестезии) | 1 процедура | 8 500 |
Хирургическая перевязка – врачебная | 1 процедура | 800 |
Хирургическая перевязка – сестринская | 1 процедура | 550 |
Кюретаж | 1 процедура | 8 200 |
Медикаментозный Т.О.Р. | 1 процедура | 9 500 |
КУЗГСС | 1 процедура | 6 500 |
Бужирование ц/канала | 1 процедура | 3 500 |
Диатермоэксцизия ш/матки (м/анестезия не входит) | 1 процедура | 9 500 |
Проведение теста ph влагалища | 1 процедура | 250 |
Спермограмма | 1 процедура | 1 000 |
Спермограмма + Строгая морфология по Kruger | 1 процедура | 2 000 |
MAR–тест | 1 процедура | 1 000 |
Спермограмма + Строгая морфология по Kruger + MAR–тест | 1 процедура | 3 000 |
Тест на индивидуальную совместимость | 1 процедура | 1 000 |
Определение жизнеспособности спермы (VitalScreen) | 1 процедура | 1 350 |
Пробная криоконсервация спермы с последующей оценкой качества размороженной спермы | 1 процедура | 5 500 |
Криоконсервация спермы | 1 процедура | 10 000 |
Хранение криоконсервированного биологического материала | 1 месяц | 1 000 |
Размораживание спермы | 1 процедура | 5 000 |
Криоконсервация пунктата /биоптата яичка | 1 процедура | 10 000 |
Криоконсервация яйцеклеток (одна соломинка до 3-х яйцеклеток) | 1 процедура | 15 400 |
Размораживание криоконсервированных яйцеклеток | 1 процедура | 13 000 |
Криоконсервация эмбрионов | 1 процедура | 15 000 |
Криосервис размораживание пунктата/биоптата яичка | 1 процедура | 15 000 |
Размораживание криоконсервированных эмбрионов | 1 процедура | 10 000 |
Криоконсервированная сперма донора | 1 порция | 12 000 |
Анестезиологичекое пособие при ВРТ | 1 процедура | 5 700 |
Анестезиологичекое пособие при КУЗГСС, пункция кисты, инсеминация | 1 процедура | 3 900 |
Анестезиологичекое пособие при раздельном диагностическом выскабливании | 1 процедура | 5 700 |
Анестезиологичекое пособие при ТЕЗА, ТЕЗЕ (односторонняя) | 1 процедура | 8 000 |
Анестезиологичекое пособие при ТЕЗА, ТЕЗЕ (двухсторонняя) | 1 процедура | 15 000 |
Местная анестезия | 1 процедура | 1 000 |
ТЕЗА - открытая односторонняя | 1 процедура | 35 000 |
ТЕЗА - открытая двухсторонняя | 1 процедура | 52 500 |
ТЕЗЕ - пунктационная односторонняя | 1 процедура | 23 600 |
ТЕЗЕ - пунктационная двухсторонняя | 1 процедура | 35 400 |
Инфузионная терапия | 1 процедура | 1 000 |
эко новости
ГЦЛБ при Мариинской Больнице упразднён. Поздравляем всех пациентов! Наконец ЭКО по ОМС стало по-настоящему доступно каждому и в любое время.
Клиника "ИнАлМед" принимает пациентов желающих пройти процедуру ЭКОКлиника "ИнАлМед" принимает пациентов желающих пройти процедуру ЭКО в рамках ОМС.